|
|
|
|
|
|
| Marque : | SONY |
| Site web : | http://www.sony.fr |
| Model : | DSC-H50 |
| Résolution : | 9 mégapixels |
| Taille du capteur : | 1/2,3" |
| Type de capteur : | CCD Super HAD |
| 2/3 possible : | oui |
| Sensibilités : | jusqu'à 3200 ISO |
| Zoom optique : | oui |
| Grand angle : | 31mm |
| Télé objectif : | 465mm |
| Range : | 15x |
| Stabilisateur d'image' : | oui |
| Rafale : | oui |
| Processeur : | Bionz |
| Flash intégré : | oui |
| Bracketing : | oui, y compris balance des blancs et rendu couleur |
| Effets : | oui, retouches intégrées |
| Video : | oui |
| Résolution vidéo : | 640 x 480 |
| Cadence vidéo : | 30 i/s |
| Son : | oui |
| Viseur optique : | non |
| Viseur numérique : | oui |
| Résolution viseur numérique : | 201 000 pixels |
| Taille écran LCD : | 3" |
| Résolution écran LCD : | 230 000 pixels |
| Connectivité : | USB2 + HD en option |
| Batterie : | Lithium |
| Autonomie : | 300 photos ou 150 mn (CIPA) |
| Type : | Bridge forte amplitude |
|
|
|
|
|
SONY
DSC-H50
|
|

|
|